| Son havn nord | Innenbygs | Utenbygd/fremleie/firma |
| 3 m plass | 9900 | 12375 |
| 3,5 m plass | 11550 | 14400 |
| 4 m plass | 13200 | 16500 |
| 4,5 m plass | 14850 | 18500 |
| 5m plass | 16500 | 20600 |
| Longside | 23680 | 29190 |
| Son Havn syd | innenbygds | Utenbygds/Fremleie/Firma |
| 3 m plass | 10500 | 13100 |
| 3,5 m plass | 12250 | 15300 |
| 4 m plass | 14000 | 15750 |
| 4,5 m plass | 15750 | 19600 |
| 5 m plass | 17500 | 21900 |
*I Son havn syd har bryggene SB, SD, SE og SF strøm som er inkludert leie.
Leie av gjestehavnplass for opplag i perioden november til mai; egne vilkår og priser.