Langtidsvarsel for Son

Været for Son Havn

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
lørdag 1.november 2025
Tid Varsel Temp Nedbør Vind
10-11 lightrain 6,5° C 0,2 mm 4,2 m/s fra Øst
11-12 rain 6,7° C 0,4 mm 4,1 m/s fra Øst
12-13 cloudy 6,9° C 0 mm 4,3 m/s fra Øst
13-14 rain 7,3° C 0,7 mm 3,8 m/s fra Øst Sør-Øst
14-15 rain 7,4° C 0,5 mm 3,5 m/s fra Øst Sør-Øst
15-16 heavyrain 7,5° C 1,3 mm 4,1 m/s fra Øst Sør-Øst
16-17 heavyrain 7,8° C 2,2 mm 3,7 m/s fra Øst Sør-Øst
17-18 heavyrain 8° C 2,4 mm 5,2 m/s fra Øst Sør-Øst
18-19 heavyrain 8,3° C 2,1 mm 6,7 m/s fra Øst Sør-Øst
19-20 heavyrain 8,7° C 3,4 mm 5,4 m/s fra Øst Sør-Øst
20-21 heavyrain 8,9° C 3 mm 5,7 m/s fra Sør-Øst
21-22 heavyrain 9° C 2,3 mm 5,5 m/s fra Sør-Øst
22-23 rain 9,1° C 0,6 mm 3,6 m/s fra Sør Sør-Øst
23-00 cloudy 9,8° C 0 mm 2,7 m/s fra Sør
søndag 2.november 2025
Tid Varsel Temp Nedbør Vind
00-01 partlycloudy_night 9,4° C 0 mm 3,4 m/s fra Sør Sør-Vest
01-02 partlycloudy_night 8,7° C 0 mm 2,8 m/s fra Sør Sør-Vest
02-03 partlycloudy_night 8,6° C 0 mm 2,7 m/s fra Sør Sør-Vest
03-04 fair_night 7,9° C 0 mm 2,2 m/s fra Sør
04-05 partlycloudy_night 7,4° C 0 mm 2,7 m/s fra Sør Sør-Vest
05-06 partlycloudy_night 6,9° C 0 mm 2,3 m/s fra Sør
06-07 cloudy 6,5° C 0 mm 1,8 m/s fra Sør Sør-Øst
07-08 cloudy 6,4° C 0 mm 1,8 m/s fra Sør Sør-Øst
08-09 partlycloudy_day 6,7° C 0 mm 2 m/s fra Sør
09-10 partlycloudy_day 7,4° C 0 mm 2,7 m/s fra Sør Sør-Vest
10-11 partlycloudy_day 7,9° C 0 mm 2,3 m/s fra Sør Sør-Vest
11-12 partlycloudy_day 8,7° C 0 mm 2,2 m/s fra Sør Sør-Vest
12-13 cloudy 9,1° C 0 mm 2,2 m/s fra Sør
13-14 cloudy 9,3° C 0 mm 2 m/s fra Sør
14-15 partlycloudy_day 9,2° C 0 mm 1,7 m/s fra Sør
15-16 partlycloudy_night 8,5° C 0 mm 1,3 m/s fra Sør Sør-Vest
16-17 partlycloudy_night 7,4° C 0 mm 1,3 m/s fra Sør Sør-Øst
17-18 partlycloudy_night 6,6° C 0 mm 1,5 m/s fra Sør-Øst
18-19 fog 6,1° C 0 mm 1,4 m/s fra Sør-Øst
19-20 fog 5,9° C 0 mm 1,4 m/s fra Sør Sør-Øst
20-21 fog 5,7° C 0 mm 1,4 m/s fra Øst Sør-Øst
21-22 fog 5,4° C 0 mm 1,6 m/s fra Øst Sør-Øst
22-23 fog 5,3° C 0 mm 1,7 m/s fra Øst Sør-Øst
23-00 fog 5,6° C 0 mm 1,5 m/s fra Øst Sør-Øst
mandag 3.november 2025
Tid Varsel Temp Nedbør Vind
00-01 fog 6,1° C 0 mm 1,4 m/s fra Øst Sør-Øst
01-02 fog 6,4° C 0 mm 2,1 m/s fra Øst Sør-Øst
02-03 cloudy 6,7° C 0 mm 2,4 m/s fra Øst Sør-Øst
03-04 cloudy 7,5° C 0 mm 2,9 m/s fra Sør
04-05 cloudy 7,8° C 0 mm 3,2 m/s fra Sør
05-06 cloudy 7,9° C 0 mm 3,1 m/s fra Sør Sør-Vest
06-07 cloudy 7,6° C 0 mm 2,2 m/s fra Sør Sør-Vest
07-08 partlycloudy_day 7° C 0 mm 3 m/s fra Sør Vest
08-09 clearsky_day 7° C 0 mm 2,5 m/s fra Sør Sør-Vest
09-10 partlycloudy_day 7,6° C 0 mm 2,4 m/s fra Sør Sør-Vest
10-11 partlycloudy_day 8,5° C 0 mm 2,6 m/s fra Sør
11-12 partlycloudy_day 9,5° C 0 mm 3,8 m/s fra Sør Vest
12-13 partlycloudy_day 9,9° C 0 mm 3,6 m/s fra Sør Sør-Vest
13-14 partlycloudy_day 10,2° C 0 mm 3,4 m/s fra Sør Sør-Vest
14-15 clearsky_day 10,3° C 0 mm 3,6 m/s fra Sør Sør-Vest
15-16 fair_night 9,8° C 0 mm 3,6 m/s fra Sør Sør-Vest
16-17 rain 9,4° C 0,3 mm 3,3 m/s fra Sør
17-18 rain 9,2° C 0,6 mm 4,8 m/s fra Sør
18-19 9,5° C mm 6,1 m/s fra Sør
tirsdag 4.november 2025
Tid Varsel Temp Nedbør Vind
00-01 10,9° C mm 4,6 m/s fra Sør Sør-Vest
06-07 11,6° C mm 4,8 m/s fra Sør Sør-Vest
12-13 12,7° C mm 5,1 m/s fra Sør Sør-Vest
18-19 11,9° C mm 5,8 m/s fra Sør Sør-Vest
onsdag 5.november 2025
Tid Varsel Temp Nedbør Vind
00-01 11,9° C mm 5,4 m/s fra Sør Sør-Vest
06-07 11,9° C mm 4,8 m/s fra Sør Sør-Vest
12-13 12,5° C mm 4,3 m/s fra Sør Sør-Vest
18-19 11,4° C mm 3 m/s fra Sør
torsdag 6.november 2025
Tid Varsel Temp Nedbør Vind
00-01 11,4° C mm 2,7 m/s fra Sør Sør-Øst
06-07 11,3° C mm 3,3 m/s fra Sør Sør-Øst
12-13 11,7° C mm 4,7 m/s fra Sør Sør-Vest
18-19 11° C mm 4,3 m/s fra Sør Sør-Vest
fredag 7.november 2025
Tid Varsel Temp Nedbør Vind
00-01 11,1° C mm 4,4 m/s fra Sør Sør-Vest
06-07 10,5° C mm 3,9 m/s fra Sør Sør-Vest
12-13 11,7° C mm 4 m/s fra Sør Sør-Vest
18-19 10° C mm 3,2 m/s fra Sør Sør-Vest
lørdag 8.november 2025
Tid Varsel Temp Nedbør Vind
00-01 9,6° C mm 3,2 m/s fra Sør Sør-Vest
06-07 10° C mm 2,9 m/s fra Sør Sør-Vest
12-13 10,6° C mm 3,1 m/s fra Sør Sør-Vest
18-19 10° C mm 2,9 m/s fra Sør Sør-Vest
søndag 9.november 2025
Tid Varsel Temp Nedbør Vind
00-01 9,2° C mm 2,6 m/s fra Sør Sør-Vest
06-07 8,7° C mm 2,5 m/s fra Sør Sør-Vest
12-13 9,5° C mm 2,8 m/s fra Sør Sør-Vest
18-19 8,3° C mm 2,3 m/s fra Sør Sør-Vest
mandag 10.november 2025
Tid Varsel Temp Nedbør Vind
00-01 8,3° C mm 2,5 m/s fra Sør Sør-Vest
06-07 8,2° C mm 2,4 m/s fra Sør Sør-Øst
12-13 8,6° C mm 2,9 m/s fra Sør Sør-Vest
18-19 8,8° C mm 3,2 m/s fra Sør Sør-Vest
tirsdag 11.november 2025
Tid Varsel Temp Nedbør Vind
00-01 8,8° C mm 2,8 m/s fra Sør Sør-Vest
06-07 8° C mm 2,9 m/s fra Sør Sør-Vest